我公司接受委托,對以下資產(chǎn)進(jìn)行公開拍賣。
一、拍賣標(biāo)的:
| 序號 | 位于房屋坐落地址 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 起拍價(元) | 保證金(元) | 
| 1 | 瀘縣立石街鎮(zhèn)文昌宮路24號4幢1單元402號 | 住房 | 126.42 | 210200 | 25000 | 
| 2 | 瀘縣玄灘鎮(zhèn)正大街26號1幢1單元201號 | 住房 | 130.37 | 247710 | 25000 | 
| 3 | 四川省瀘州市瀘縣玄灘鎮(zhèn)瀘榮路3段45號1棟1單元602號 | 住房 | 110.69 | 241860 | 25000 | 
| 4 | 瀘縣玄灘鎮(zhèn)商業(yè)街東段112號 | 商業(yè) | 36.14 | 944200 | 100000 | 
| 5 | 瀘州市瀘縣玄灘鎮(zhèn)交通街75號1幢4單元601號 | 住房 | 106.71 | 121700 | 15000 | 
| 6 | 瀘縣玄灘鎮(zhèn)瀘榮街 | 商業(yè) | 35.89 | 231800 | 25000 | 
| 7 | 瀘縣毗盧鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)街14號5幢1單元10號 | 住房 | 141.06 | 202500 | 20000 | 
| 8 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)濱湖路一段1號1幢1單元3號 | 住房 | 158.53 | 237510 | 25000 | 
| 9 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)濱湖路一段1號1幢2單元12號 | 住房 | 142.24 | 236500 | 25000 | 
| 10 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)濱河路一段1號1幢1單元12號 | 住房 | 158.53 | 241000 | 25000 | 
| 11 | 瀘縣牛灘鎮(zhèn)小橋子街二段27號1幢1單元7號 | 住房 | 104.62 | 97410 | 10000 | 
| 12 | 瀘縣天興鎮(zhèn)龍貫西街74號1幢1單元4-1號 | 住房 | 171.56 | 241220 | 25000 | 
| 13 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號6幢5單元4號(現(xiàn)78號6棟5單元302號) | 成套住房 | 244.63 | 136900 | 15000 | 
| 14 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號3幢1單元5號(現(xiàn)78號3棟1單元402號) | 成套住房 | 160.27 | 114100 | 15000 | 
| 15 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號3幢1單元6號(現(xiàn)78號3棟1單元401號) | 成套住房 | 163.54 | 114000 | 15000 | 
| 16 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號6幢5單元6號(現(xiàn)78號6棟5單元402號) | 成套住房 | 244.63 | 129300 | 15000 | 
| 17 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號3幢3單元6號(現(xiàn)78號3棟3單元402號) | 成套住房 | 163.54 | 114000 | 15000 | 
| 18 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號3幢3單元5號(現(xiàn)78號3棟3單元401號) | 成套住房 | 160.27 | 114100 | 15000 | 
| 19 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號3幢4單元5號(現(xiàn)78號3棟4單元402號) | 成套住房 | 163.54 | 114000 | 15000 | 
| 20 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號3幢2單元5號(現(xiàn)78號3棟2單元401號) | 成套住房 | 163.54 | 121600 | 15000 | 
| 21 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街78號3幢2單元6號(現(xiàn)78號3棟2單元402號) | 成套住房 | 163.56 | 121600 | 15000 | 
| 22 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)興隆街59號附2號(現(xiàn)245號) | 門市 | 59.69 | 188300 | 20000 | 
| 23 | 瀘縣喻寺興隆街(現(xiàn)247號) | 營業(yè) | 57.86 | 164500 | 20000 | 
| 24 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)牌坊街二段20號 | 門市 | 36.09 | 31400 | 5000 | 
| 25 | 瀘縣福集鎮(zhèn)祿苑路35號7幢1單元14號 | 住房 | 106.8 | 233300 | 25000 | 
| 26 | 瀘縣玉蟾街道吉福街106號1棟2單元702號 | 住房 | 117.47 | 293700 | 30000 | 
| 27 | 瀘縣玉蟾街道吉福街41號 | 營業(yè) | 33.7 | 180600 | 20000 | 
| 28 | 瀘縣玉蟾街道吉福街35號 | 營業(yè) | 33.7 | 180600 | 20000 | 
| 29 | 瀘縣玉蟾街道吉福街33號 | 營業(yè) | 46.49 | 260100 | 30000 | 
| 30 | 瀘縣福集曲河北路222號(現(xiàn)河曲北路122號) | 營業(yè) | 61.96 | 333700 | 35000 | 
| 31 | 瀘縣福集鎮(zhèn)曲河北路260號(現(xiàn)河曲北路 64 號) | 營業(yè) | 52.63 | 290700 | 30000 | 
| 32 | 瀘縣福集鎮(zhèn)曲河北路262號(現(xiàn)河曲北路 66號) | 營業(yè) | 57.63 | 318200 | 35000 | 
| 33 | 瀘縣玉蟾街道麒麟路20號 | 商業(yè) | 55.91 | 303100 | 30000 | 
| 34 | 瀘縣玉蟾街道麒麟路26號 | 商業(yè) | 41.54 | 225200 | 25000 | 
| 35 | 瀘縣玉蟾街道麒麟路28號 | 商業(yè) | 41.54 | 225200 | 25000 | 
| 36 | 瀘州市江陽區(qū)濱江路一段佳樂廣場6幢1層1號 | 商業(yè) | 47.57 | 380600 | 40000 | 
| 37 | 瀘州市江陽區(qū)濱江路一段佳樂廣場6幢1層2號 | 商業(yè) | 86.48 | 691900 | 70000 | 
| 38 | 瀘州市江陽區(qū)濱江路一段佳樂廣場6幢1層3號 | 商業(yè) | 79.56 | 636500 | 65000 | 
| 39 | 瀘州市江陽區(qū)濱江路一段佳樂廣場6幢1層4號 | 商業(yè) | 69.19 | 553600 | 60000 | 
| 40 | 瀘州市江陽區(qū)濱江路一段佳樂廣場6幢1層5號 | 商業(yè) | 51.89 | 415200 | 45000 | 
| 41 | 瀘州市江陽區(qū)濱江路一段佳樂廣場6幢1層6號 | 商業(yè) | 51.89 | 415200 | 45000 | 
| 42 | 瀘州市江陽區(qū)刺園路2段139號1棟2單元801號 | 住房 | 108.28 | 236600 | 25000 | 
| 43 | 瀘州市江陽區(qū)江陽中路30號樓4單元16號 | 住房 | 112.41 | 293700 | 30000 | 
| 44 | 江陽區(qū)鳳凰村巷3號樓2單元13號 | 住房 | 136.09 | 336200 | 35000 | 
| 45 | 瀘州市江陽區(qū)錦竹巷24號2棟2單元801號 | 住房 | 151.51 | 431900 | 45000 | 
| 46 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石梁南路23幢3單元9號 | 住房 | 128.22 | 231500 | 25000 | 
| 47 | 瀘州市龍馬潭區(qū)蜀瀘大道88號4幢1層258號 | 營業(yè) | 34.11 | 293200 | 30000 | 
| 48 | 瀘州市龍馬潭區(qū)蜀瀘大道88號4幢1層257號 | 營業(yè) | 34.11 | 293200 | 30000 | 
| 49 | 成都市武侯區(qū)龍騰西路3號7棟1樓20號 | 商業(yè) | 102.02 | 1107400 | 100000 | 
二、拍賣時間:定于2022年9月27 日10:00時開始。
三、拍賣地點(diǎn):瀘州市江陽中路42號樓901本公司拍賣大廳。
四、報名及保證金交納時間::公告之日起至 2022年9月 26 日16:00時止。
五、保證金交納賬戶名稱:戶名:瀘州市四方拍賣有限公司,賬號:5100 1637 7080 5150 1502,開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司瀘州世紀(jì)城支行(匯款時注明:參與資產(chǎn)拍賣保證金,保證金以實(shí)際到賬為準(zhǔn))。
特別提示:涉及兩次過戶稅費(fèi)的資產(chǎn),第一次稅費(fèi)由委托方支付,第二次稅費(fèi)由買賣雙方根據(jù)稅收政策各自承擔(dān)。只涉及一次稅費(fèi)的資產(chǎn)由買賣雙方根據(jù)稅收政策各自承擔(dān)繳納過戶稅費(fèi)。傭金、工本費(fèi)由買受人承擔(dān)。
七、報名、咨詢地點(diǎn):凡有意競買者請持匯款依據(jù)及有效證件到本公司報名地點(diǎn)咨詢、現(xiàn)場辦理競買手續(xù)。
八、標(biāo)的物看樣時間:至公告之日起公開展示。
九、報名、看樣咨詢電話:18982720166、13982719339
查詢更多拍賣信息請登陸公司網(wǎng)站:www.agiled.cn或關(guān)注企業(yè)公眾微信號。
     
瀘州市四方拍賣有限公司
2022年9月7日
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
    